Special price list for Iraqi printing presses and offices
Prices listed do not include design or shipping costs
Last updated: 15/01/2026
| الكود | النوع | المواصفات | السماكة | الابعاد | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSOCOK | كرتون خفيف قصة ستندر | طباعة CMYK + سلفنة مطفي + سبوت يوفي + وجهين | 350 غم | 8.6X5.4 سم | 1000 | 28٬000 د.ع |
| RSSCOK | كرتون خفيف قصة خاصة | طباعة CMYK + سلفنة مطفي + سبوت يوفي + وجهين | 350 عم | 8.6X5.4 سم | 1000 | 29٬000 د.ع |
| RSOSEK | كرتون سميك قصة ستندر | طباعة CMYK + سلفنة مطفي + سبوت يوفي + وجهين | 700 غم | 8.6X5.4 سم | 1000 | 37٬000 د.ع |
| RSSSEK | كرتون سميك قصة خاصة | طباعة CMYK + سلفنة مطفي + سبوت يوفي + وجهين | 700 غم | 8.6X5.4 سم | 1000 | 38٬000 د.ع |
| RSSEK-AYC | كرتون سميك قصة خاصة | طباعة CMYK + سلفنة مطفي + سبوت يوفي + فويل ذهبي + وجهين | 700 غم | 8.6X5.4 سم | 1000 | 116٬000 د.ع |
| RSSEK-GYC | كرتون سميك قصة خاصة | طباعة CMYK + سلفنة مطفي + سبوت يوفي + قويل فضي+ وجهين | 700 غم | 8.6X5.4 سم | 1000 | 116٬000 د.ع |
| RSTANK | كرتون فاخر قصة خاصة | طباعة CMYK + سلفنة مطفي + سبوت يوفي + وجهين | 800 غم | 8.6X5.4 سم | 1000 | 51٬000 د.ع |
| RSSEFFAF | بلاستيكي شفاف قصة ستندر | طباعة CMYK + ارضية ابيض + سبوت يوفي + وجه واحد | 500 ميكرون | 8.5X5 سم | 500 | 80٬000 د.ع |
| RSSPK-RAV | بلاستيكي شفاف قصة ستندر | طباعة CMYK + ارضية ابيض + سبوت يوفي + فويل ذهبي + وجه واحد | 500 ميكرون | 8.5X5 سم | 500 | 116٬000 د.ع |
| RSSPK-RGV | بلاستيكي شفاف قصة ستندر | طباعة CMYK + ارضية ابيض + سبوت يوفي + فويل فضي + وجه واحد | 500 ميكرون | 8.5X5 سم | 500 | 116٬000 د.ع |
| RSSPK-HLGA | بلاستيكي شفاف قصة ستندر | طباعة CMYK + ارضية ابيض + سبوت يوفي + فويل هوليكرام ذهبي + وجه واحد | 500 ميكرون | 8.5X5 سم | 500 | 124٬000 د.ع |
| RSSPK-HLGG | بلاستيكي شفاف قصة ستندر | طباعة CMYK + ارضية ابيض + سبوت يوفي + فويل هوليكرام فضي + وجه واحد | 500 ميكرون | 8.5X5 سم | 500 | 124٬000 د.ع |
| RSSFA | كرتون اسود مقمش قصة ستندر | طباعة فويل ذهبي + وجهين | 590 غم | 8.6X5.4 سم | 500 | 174٬000 د.ع |
| RSSYH-AYC | بلاستيك اسود قصة ستندر | طباعة فويل ذهبي + وجهين | 500 ميكرون | 8.6X5.4 سم | 500 | 124٬000 د.ع |
| RSSYH-GYC | بلاستيك اسود قصة ستندر | طباعة فويل فضي+ وجهين | 500 ميكرون | 8.6X5.4 سم | 500 | 124٬000 د.ع |
| RSSYH-HLG-AYS | بلاستيك اسود قصة ستندر | طباعة فويل هوليكرام ذهبي + وجهين | 500 ميكرون | 8.6X5.4 سم | 500 | 125٬000 د.ع |
| RSSYH-HLG-CYS | بلاستيك اسود قصة ستندر | طباعة فويل هوليكرام فضي + وجهين | 500 ميكرون | 8.6X5.4 سم | 500 | 125٬000 د.ع |
| RSOPK-BLASTIK | بلاستيك (بنك) قصة ستندر | طباعة CMYK + سبوت يوفي + وجهين | 500 ميكرون | 8.6X5.4 سم | 500 | 102٬000 د.ع |
| RSPRESTIJ | كرتون برستيج اسود قصة ستندر | طباعة فويل ذهبي + وجهين + حواف طباعة ذهبية | 900 غم | 8.6X5.4 سم | 500 | 232٬000 د.ع |
| RSOK2 | معطر السيارة قصة خاصة | طباعة CMYK +خيط + كيس شفاف + وجهين + 6 عطور مختلفة | 700 غم | 8X6 سم | 1000 | 145٬000 د.ع |
| RSOK1 | معطر السيارة قصة خاصة | طباعة CMYK +خيط + كيس شفاف + وجهين + 6 عطور مختلفة | 700 غم | 7X7 سم | 1000 | 145٬000 د.ع |
| RSMAG1 | كرت مغناطيسي قصة دائرية | طباعة CMYK + سلفنة لامعة + وجه واحد + مغناطيس | 500 غم | 6.8X4.6 سم | 1000 | 58٬000 د.ع |
| RSMAG2 | كرت مغناطيسي قصة خاصة | طباعة CMYK + سلفنة لامعة + وجه واحد + مغناطيس | 500 غم | 6.8X4.6 سم | 1000 | 60٬000 د.ع |
| الكود | المواصفات | السماكة | العرض | الطول | القاعدة | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSKK1 | طباعة CMYK + سلفنة مطفي او لامع + حبل + وجهين | 230 غم | 11.5 سم | 17.5 سم | 5 سم | 1000 | 544٬000 د.ع |
| RSKK2 | طباعة CMYK + سلفنة مطفي او لامع + حبل + وجهين | 230 غم | 17 سم | 18 سم | 10 سم | 1000 | 544٬000 د.ع |
| RSKK3 | طباعة CMYK + سلفنة مطفي او لامع + حبل + وجهين | 230 غم | 18 سم | 23 سم | 10 سم | 1000 | 544٬000 د.ع |
| RSKK4 | طباعة CMYK + سلفنة مطفي او لامع + حبل + وجهين | 230 غم | 17 سم | 24 سم | 7 سم | 1000 | 544٬000 د.ع |
| RSKK5 | طباعة CMYK + سلفنة مطفي او لامع + حبل + وجهين | 230 غم | 24 سم | 21.5 سم | 10 سم | 1000 | 544٬000 د.ع |
| RSKK6 | طباعة CMYK + سلفنة مطفي او لامع + حبل + وجهين | 230 غم | 25 سم | 26 سم | 8 سم | 1000 | 544٬000 د.ع |
| RSKK7 | طباعة CMYK + سلفنة مطفي او لامع + حبل + وجهين | 230 غم | 26 سم | 22 سم | 8 سم | 1000 | 544٬000 د.ع |
| RSKK8 | طباعة CMYK + سلفنة مطفي او لامع + حبل + وجهين | 230 غم | 26 سم | 23.5 سم | 8 سم | 1000 | 544٬000 د.ع |
| RSKK9 | طباعة CMYK + سلفنة مطفي او لامع + حبل + وجهين | 230 غم | 27.5 سم | 28 سم | 6.5 سم | 1000 | 544٬000 د.ع |
| RSKK10 | طباعة CMYK + سلفنة مطفي او لامع + حبل + وجهين | 230 غم | 24 سم | 36 سم | 10 سم | 1000 | 624٬000 د.ع |
| RSKK11 | طباعة CMYK + سلفنة مطفي او لامع + حبل + وجهين | 230 غم | 26 سم | 34 سم | 8 سم | 1000 | 624٬000 د.ع |
| RSKK12 | طباعة CMYK + سلفنة مطفي او لامع + حبل + وجهين | 230 غم | 35 سم | 24 سم | 8 سم | 1000 | 725٬000 د.ع |
| RSKK13 | طباعة CMYK + سلفنة مطفي او لامع + حبل + وجهين | 230 غم | 37 سم | 26 سم | 8 سم | 1000 | 725٬000 د.ع |
| RSKK14 | طباعة CMYK + سلفنة مطفي او لامع + حبل + وجهين | 230 غم | 50 سم | 37 سم | 8 سم | 1000 | 979٬000 د.ع |
| RSKK15 | طباعة CMYK + سلفنة مطفي او لامع + حبل + وجهين | 250 غم | 23 سم | 23 سم | 25 سم | 1000 | 1٬160٬000 د.ع |
| RSKK16 | طباعة CMYK + سلفنة مطفي او لامع + حبل + وجهين | 250 غم | 35 سم | 18 سم | 23 سم | 1000 | 1٬160٬000 د.ع |
| RSKK17 | طباعة CMYK + سلفنة مطفي او لامع + حبل + وجهين | 250 غم | 35 سم | 20 سم | 28 سم | 1000 | 1٬160٬000 د.ع |
| RSKK18 | طباعة CMYK + سلفنة مطفي او لامع + حبل + وجهين | 250 غم | 37 سم | 50 سم | 12 سم | 1000 | 1٬160٬000 د.ع |
| RSKK19 | طباعة CMYK + سلفنة مطفي او لامع + حبل + وجهين | 250 غم | 40 سم | 30 سم | 15 سم | 1000 | 1٬160٬000 د.ع |
| الكود | النوع | المواصفات | الوزن | الابعاد | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSKS1 | كيس سحاب مع شباك | لون كرافت / أبيض + طباعة UV لون واحد + وجه واحد | 50 غم | 8.5×14.5 سم | 1000 | 232٬000 د.ع |
| RSKSM1 | كيس سحاب وجه شفاف | متيلايز شفاف ذهبي/فضي + وجه واحد | 50 غم | 8.5×4.5 سم | 1000 | 218٬000 د.ع |
| RSKS3 | كيس سحاب مع شباك | لون كرافت / أبيض + طباعة UV لون واحد + وجه واحد | 100 غم | 11×18.5 سم | 1000 | 276٬000 د.ع |
| RSKS4 | كيس سحاب بدون شباك | لون كرافت + طباعة UV لون واحد + وجه واحد | 100 غم | 11×18.5 سم | 1000 | 312٬000 د.ع |
| RSKSM2 | كيس سحاب وجه شفاف | متيلايز شفاف ذهبي/فضي + وجه واحد | 100 غم | 11×18.5 سم | 1000 | 247٬000 د.ع |
| RSKS5 | كيس سحاب مع شباك | لون كرافت / أبيض + طباعة UV لون واحد + وجه واحد | 250 غم | 13×22.5 سم | 1000 | 298٬000 د.ع |
| RSKS6 | كيس سحاب بدون شباك | لون كرافت + طباعة UV لون واحد + وجه واحد | 250 غم | 13×22.5 سم | 1000 | 363٬000 د.ع |
| RSKSM3 | كيس سحاب وجه شفاف | متيلايز شفاف ذهبي/فضي + وجه واحد | 250 غم | 13×22.5 سم | 1000 | 276٬000 د.ع |
| RSKS7 | كيس سحاب مع شباك | لون كرافت / أبيض + طباعة UV لون واحد + وجه واحد | 500 غم | 16×27 سم | 1000 | 312٬000 د.ع |
| RSKS8 | كيس سحاب بدون شباك | لون كرافت + طباعة UV لون واحد + وجه واحد | 500 غم | 16×27 سم | 1000 | 435٬000 د.ع |
| RSKSM4 | كيس سحاب وجه شفاف | متيلايز شفاف ذهبي/فضي + وجه واحد | 500 غم | 16×27 سم | 1000 | 298٬000 د.ع |
| RSKS9 | كيس سحاب مع شباك | لون كرافت / أبيض + طباعة UV لون واحد + وجه واحد | 1000 غم | 20×30 سم | 1000 | 421٬000 د.ع |
| RSKS10 | كيس سحاب بدون شباك | لون كرافت + طباعة UV لون واحد + وجه واحد | 1000 غم | 20×30 سم | 1000 | 551٬000 د.ع |
| RSKSM5 | كيس سحاب وجه شفاف | متيلايز شفاف ذهبي/فضي + وجه واحد | 1000 غم | 20×30 سم | 1000 | 334٬000 د.ع |
| الكود | النوع | المواصفات | السماكة | الابعاد | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS1CA7 | فلاير A7 | طباعة CMYK + وجهين | 115 غم | 9.5×20 سم | 1000 | 51٬000 د.ع |
| RS1CA5 | فلاير A5 | طباعة CMYK + وجهين | 115 غم | 14×20 سم | 1000 | 58٬000 د.ع |
| RS1CA4 | فلاير A4 | طباعة CMYK + وجهين | 115 غم | 20×28 سم | 1000 | 80٬000 د.ع |
| RS1CA3 | فلاير A3 | طباعة CMYK + وجهين | 115 غم | 28×40 سم | 1000 | 116٬000 د.ع |
| RSPRO1A7 | فلاير A7 | طباعة CMYK + وجهين | 128 غم | 10×21 سم | 1000 | 73٬000 د.ع |
| RSPRO1A5 | فلاير A5 | طباعة CMYK + وجهين | 128 غم | 15×21 سم | 1000 | 80٬000 د.ع |
| RSPRO1A4 | فلاير A4 | طباعة CMYK + وجهين | 128 غم | 21×30 سم | 1000 | 102٬000 د.ع |
| RSPRO1A3 | فلاير A3 | طباعة CMYK + وجهين | 128 غم | 30×42 سم | 1000 | 153٬000 د.ع |
| RSCBS1 | بروشور A7 | طباعة CMYK + سلفنة لامعة + وجهين | 200 غم | 10×21 سم | 3000 | 131٬000 د.ع |
| RSCBS4 | بروشور A5 | طباعة CMYK + سلفنة لامعة + وجهين | 200 غم | 15×21 سم | 2000 | 145٬000 د.ع |
| RSCBS7 | بروشور A4 | طباعة CMYK + سلفنة لامعة + وجهين | 200 غم | 21×30 سم | 1000 | 145٬000 د.ع |
| RSCBS10 | بروشور A3 | طباعة CMYK + سلفنة لامعة + وجهين | 200 غم | 30×42 سم | 1000 | 240٬000 د.ع |
| الكود | النوع | المواصفات | السماكة | الابعاد | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSANT1 | اوراق | طباعة CMYK + وجه واحد | 80 غم | 21×15 سم | 4000 | 95٬000 د.ع |
| RSANT4 | اوراق | طباعة CMYK + وجه واحد | 80 غم | 30×21 سم | 2000 | 102٬000 د.ع |
| RSP2 | ورق سيارة | ورق كرافت + طباعة لون واحد + وجه واحد | 85 غم | 49×34 سم | 2000 | 160٬000 د.ع |
| RSNKKB | مكعب اوراق | العلبة طباعة CMYK + سلفنة لامعة + الاوراق طباعة لون واحد وجه واحد | 80 غم | 7.8×7.8 سم | 1000 | 667٬000 د.ع |
| RSPD | فولدر | طباعة CMYK + سلفنة لامعة + وجه واحد | 350 غم | 31×22.5 سم | 1000 | 334٬000 د.ع |
| RSMND | فولدر | طباعة CMYK + سلفنة مطفي + طباعة لون واحد داخلي + وجهين | 350 غم | 31×22.5 سم | 1000 | 348٬000 د.ع |
| RSKLD | فولدر | طباعة CMYK + سلفنة مطفي + سبوت يوفي + طباعة لون واحد داخلي + وجهين | 350 غم | 31×22.5 سم | 1000 | 385٬000 د.ع |
| RSCYPD | فولدر | طباعة CMYK + سلفنة لامعة + وجهين | 350 غم | 31×22.5 سم | 1000 | 479٬000 د.ع |
| RSCYMD | فولدر | طباعة CMYK + سلفنة مطفي + وجهين | 350 غم | 31×22.5 سم | 1000 | 501٬000 د.ع |
| RSCYML4D | فولدر | طباعة CMYK + سلفنة مطفي + سبوت يوفي + وجهين | 400 غم | 31×22.5 سم | 1000 | 580٬000 د.ع |
| RSZ1 | ظرف | ورق أبيض + طباعة لون واحد + وجه واحد | 110 غم | 24×10.5 سم | 1000 | 145٬000 د.ع |
| RSZ2 | ظرف | ورق أبيض + طباعة CMYK + وجه واحد | 110 غم | 24×10.5 سم | 1000 | 160٬000 د.ع |
| RSZ3 | ظرف | ورق أبيض + طباعة CMYK + وجه واحد | 110 غم | 32×24 سم | 1000 | 261٬000 د.ع |
| الكود | النوع | المواصفات | السماكة | الابعاد | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSE | ملصق ورقي | طباعة CMYK + سلفنة لامعة + وجه واحد | 90 غم | 8×5 سم | 1000 | 44٬000 د.ع |
| RSES | ملصق ورقي | طباعة CMYK + وجه واحد | 90 غم | 8×5 سم | 1000 | 43٬000 د.ع |
| RSEO | ملصق ورقي (قصة خاصة) | طباعة CMYK + سلفنة لامعة + وجه واحد | 90 غم | 8×5 سم | 1000 | 51٬000 د.ع |
| RSEOY | ملصق ورقي (قصة خاصة) | طباعة CMYK + فويل ذهبي + سلفنة لامعة + وجه واحد | 90 غم | 8×5 سم | 1000 | 58٬000 د.ع |
| RSETM | ملصق ورقي | طباعة CMYK + سلفنة لامعة + وجه واحد | 90 غم | 25×15 سم | 1000 | 131٬000 د.ع |
| RSETL | ملصق ورقي | طباعة CMYK + سلفنة لامعة + وجه واحد | 90 غم | 33×25 سم | 1000 | 196٬000 د.ع |
| الكود | النوع | المواصفات | السماكة | الابعاد | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM1 | إيصال 1*1 | غلاف كرتون أبيض + طباعة لون واحد داخلي (50 ورقة) | 54 غم | 14×10 سم | 20 | 87٬000 د.ع |
| RSM2 | إيصال 1*1 | غلاف كرتون أبيض + طباعة لون واحد داخلي (50 ورقة) | 54 غم | 10×20 سم | 30 | 131٬000 د.ع |
| RSM3 | إيصال 1*1 | غلاف كرتون أبيض + طباعة لون واحد داخلي (50 ورقة) | 54 غم | 14×20 سم | 10 | 145٬000 د.ع |
| RSM4 | إيصال 1*1 | غلاف كرتون أبيض + طباعة لون واحد داخلي (50 ورقة) | 54 غم | 20×29 سم | 10 | 160٬000 د.ع |
| RSMR1 | إيصال 1*1 | غلاف كرتون أبيض + طباعة CMYK داخلي (50 ورقة) | 54 غم | 14×10 سم | 20 | 124٬000 د.ع |
| RSMR2 | إيصال 1*1 | غلاف كرتون أبيض + طباعة CMYK داخلي (50 ورقة) | 54 غم | 10×20 سم | 30 | 145٬000 د.ع |
| RSMR3 | إيصال 1*1 | غلاف كرتون أبيض + طباعة CMYK داخلي (50 ورقة) | 54 غم | 14×20 سم | 10 | 160٬000 د.ع |
| RSMR4 | إيصال 1*1 | غلاف كرتون أبيض + طباعة CMYK داخلي (50 ورقة) | 54 غم | 20×29 سم | 10 | 189٬000 د.ع |
| RSB1 | سبايرول | غلاف طباعة CMYK + سلفنة لامعة + الداخل طباعة لون واحد (50 ورقة) | 80 غم | 13.5×9.5 سم | 1000 | 653٬000 د.ع |
| RSB6 | سبايرول | غلاف طباعة CMYK + سلفنة لامعة + الداخل طباعة لون واحد (50 ورقة) | 80 غم | 20×14 سم | 1000 | 986٬000 د.ع |
| RSB28 | راشيتة | بدون غلاف + طباعة لون واحد داخلي (50 ورقة) | 80 غم | 13.5×9.5 سم | 1000 | 392٬000 د.ع |
| RSB29 | راشيتة | بدون غلاف + طباعة لون واحد داخلي (50 ورقة) | 80 غم | 20×14 سم | 1000 | 609٬000 د.ع |
| RSB16 | راشيتة | مع غلاف غير مطبوع + طباعة لون واحد داخلي (50 ورقة) | 80 غم | 13.5×9.5 سم | 1000 | 682٬000 د.ع |
| RSB20 | راشيتة | مع غلاف غير مطبوع + طباعة لون واحد داخلي (50 ورقة) | 80 غم | 20×14 سم | 1000 | 965٬000 د.ع |
| الكود | النوع | المواصفات | الابعاد | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| RSMPN1 | قلم معدني رفيع | لون واحد + نقش ليزر | ستاندر | 100 | 0 د.ع |
| RSMPN2 | قلم معدني | لون واحد + نقش ليزر | ستاندر | 100 | 0 د.ع |
| RSMPN3 | قلم معدني مع لمس | لون واحد + نقش ليزر | ستاندر | 100 | 0 د.ع |
| RSMPN4 | قلم معدني | لون واحد + نقش ليزر | ستاندر | 100 | 0 د.ع |
| RSMPN5 | قلم معدني | لون واحد + نقش ليزر | ستاندر | 100 | 0 د.ع |
| RSMPN6 | قلم معدني ستاند موبايل | لون واحد + نقش ليزر | ستاندر | 100 | 0 د.ع |
| RSMPN7 | قلم معدني ستاند موبايل 2 | لون واحد + نقش ليزر | ستاندر | 100 | 0 د.ع |
| RSMPN8 | قلم معدني | لون واحد + نقش ليزر | ستاندر | 100 | 0 د.ع |
| RSMPN9 | قلم معدني | لون واحد + نقش ليزر | ستاندر | 100 | 0 د.ع |
| RSMPN10 | قلم معدني | لون واحد + نقش ليزر | ستاندر | 100 | 0 د.ع |
| RSMPN11 | قلم معدني | لون واحد + نقش ليزر | ستاندر | 100 | 0 د.ع |
| RSPPN1 | قلم بلاستيكي رفيع | بلاستيك لونين + طباعة لون واحد | ستاندر | 1000 | 0 د.ع |
| RSPPN2 | قلم بلاستيكي | بلاستيك لونين + طباعة لون واحد | ستاندر | 1000 | 0 د.ع |
| RSPPN3 | قلم بلاستيكي | بلاستيك لونين + طباعة لون واحد | ستاندر | 1000 | 0 د.ع |
| RSPPN4 | قلم بلاستيكي مع لمس | بلاستيك لونين + طباعة لون واحد | ستاندر | 1000 | 0 د.ع |
| RSPPN5 | قلم بلاستيكي | بلاستيك لونين + طباعة لون واحد | ستاندر | 1000 | 0 د.ع |
| RSPPN6 | قلم بلاستيكي | بلاستيك لونين + طباعة لون واحد | ستاندر | 1000 | 0 د.ع |
| RSPPN7 | قلم بلاستيكي | بلاستيك لونين + طباعة لون واحد | ستاندر | 1000 | 0 د.ع |
| RSPPN8 | قلم بلاستيكي | بلاستيك لونين + طباعة لون واحد | ستاندر | 1000 | 0 د.ع |
| RSPPN9 | قلم زراعي | ورق كرافت + طباعة لون واحد | ستاندر | 1000 | 0 د.ع |
| الكود | النوع | المواصفات | الابعاد | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| RSTSHH | تيشيرت نصف كم | ياخة دائرية + خامة قطن + لون واحد + تطريز ملون + وجهين | متعدد | 20 | 261٬000 د.ع |
| RSTSHL | تيشيرت كم طويل | ياخة دائرية + خامة قطن + لون واحد + تطريز ملون + وجهين | متعدد | 20 | 290٬000 د.ع |
| RSTSPH | تيشيرت نصف كم | ياخة بولو + خامة قطن + لون واحد + تطريز ملون + وجهين | متعدد | 20 | 290٬000 د.ع |
| RSTSPL | تيشيرت كم طويل | ياخة بولو + خامة قطن + لون واحد + تطريز ملون + وجهين | متعدد | 20 | 319٬000 د.ع |
| RSJMH | يلك مهندسين | قماش فسفوري + تطريز ملون + وجهين | متعدد | 20 | 305٬000 د.ع |
| RSJMK | يلك صحفيين | قماش كبردين + لون واحد + تطريز ملون + وجهين | متعدد | 20 | 392٬000 د.ع |
| RSJMY | يلك مطري | قماش ضد المطر + لون واحد + تطريز ملون + وجهين | متعدد | 20 | 406٬000 د.ع |
| RSUNIF | بدلة العمال | قماش كتان + لون واحد + تطريز ملون + وجهين | متعدد | 20 | 725٬000 د.ع |
| RSGOM1 | قميص باريستا | قماش كبردين + لون واحد + تطريز ملون + جهة واحدة | متعدد | 20 | 406٬000 د.ع |
| RSGOMS | قميص شيف | قماش كبردين + لونين + تطريز ملون + جهة واحدة | متعدد | 20 | 406٬000 د.ع |
| RSMRL | مريولة شيف طويلة | قماش كبردين + تطريز ملون + جهة واحدة | متعدد | 20 | 218٬000 د.ع |
| RSMSRS | مريولة شيف طويلة | قماش كبردين + جلد + تطريز ملون + جهة واحدة | متعدد | 20 | 290٬000 د.ع |
| RSMRS | مريولة شيف قصيرة | قماش كبردين + تطريز ملون + جهة واحدة | متعدد | 20 | 203٬000 د.ع |
| RSMNSH | منشفة | لون واحد + تطريز ملون + جهة واحدة | 50×90 سم | 20 | 261٬000 د.ع |
| RSMASB | عصبة رأس | قماش قطني + تطريز ملون + جهة واحدة | ستاندر | 10 | 145٬000 د.ع |
| RSCAP1 | قبعة | قماش كتان لونين+ تطريز ملون + جهة واحدة | ستاندر | 50 | 305٬000 د.ع |
| RSCAP2 | قبعة | قماش كتان لون واحد + تطريز ملون + جهة واحدة | ستاندر | 50 | 290٬000 د.ع |
| الكود | النوع | المواصفات | السماكة | الابعاد | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSMOBS | ستاند موبايل | خشب + طباعة UV + وجه واحد | - | 8.5×7.5 سم | 1000 | 624٬000 د.ع |
| RSMUPD | باد ماوس | مربع او دائري +طبقة اسفنجية + طباعة UV + وجه واحد | 350 غم | 22×18 سم | 100 | 232٬000 د.ع |
| RSDORH | تعليقة باب | طباعة CMYK + سلفنة مطفي + سبوت يوفي + وجهين | 350 غم | 20×8 سم | 1000 | 87٬000 د.ع |
| RSMCC | حافظة ماستركارد | كرتون + طباعة CMYK + سلفنة مطفي + وجهين | 350 غم | 8.5×5.5 سم | 2000 | 218٬000 د.ع |
| RSMCM | حافظة ماستركارد | معدن + جلد لون واحد + حفر ليزر + وجه واحد | - | 10×6 سم | 10 | 174٬000 د.ع |
| RSMED1 | مدالية | جلد ومعدن + الوان متعددة + حفر ليزر وجهين | - | 2×8 سم | 100 | 203٬000 د.ع |
| RSPSAT | ساعة جدارية | بلاستيك دائرية + اطار لون + طباعة UV + ضمان 5 سنوات | - | 35×35 سم | 3 | 131٬000 د.ع |
| RSROLUP | روول اب | خامة وماكينة أوروبية درجة أولى + طباعة CMYK + وجه واحد | - | 200×85 سم | 3 | 218٬000 د.ع |
| RSRCUP | كوب سيراميك | لون ابيض +طباعة UV + وجهين | - | ستندر | 10 | 73٬000 د.ع |
| RSBIGF | علم رئاسي | قماش ساتان + طباعة UV + سارية ذهبية/فضية | - | 240×100 سم | 1 | 196٬000 د.ع |
| RSBIGF2 | علم رئاسي | قماش ساتان + طباعة UV + سارية ذهبية/فضية + شراشيب | - | 240×100 سم | 1 | 218٬000 د.ع |
| RSSHF1 | علم شراعي | طباعة UV + وجه واحد + قاعدة بلاستيكية 19 لتر | 90 غم | 300×75 سم | 3 | 131٬000 د.ع |
| RSSHF2 | علم شراعي | طباعة UV + وجه واحد + قاعدة بلاستيكية 19 لتر | 120 غم | 300×75 سم | 3 | 145٬000 د.ع |
| RSSHF3 | علم شراعي | طباعة UV + وجه واحد + قاعدة بلاستيكية 21 لتر | 90 غم | 400×100 سم | 3 | 160٬000 د.ع |
| RSSHF4 | علم شراعي | طباعة UV + وجه واحد + قاعدة بلاستيكية 21 لتر | 120 غم | 400×100 سم | 3 | 174٬000 د.ع |
| RSDSF1 | علم منضدي مفرد | قماش ساتان + طباعة UV + وجهين + قاعدة نيكل | - | 24×15 سم | 3 | 131٬000 د.ع |
| RSDSF2 | علم منضدي مزدوج | قماش ساتان + طباعة UV + وجهين + قاعدة نيكل | - | 24×15 سم | 3 | 160٬000 د.ع |
| RSDSF3 | علم منضدي ثلاثي | قماش ساتان + طباعة UV + وجهين + قاعدة نيكل | - | 24×15 سم | 3 | 174٬000 د.ع |
| RSFL32 | فلاش رام | معدن +ذاكرة 32 كيكا +حفر ليزر وجه واحد +غلاف شفاف | - | - | 10 | 218٬000 د.ع |
| RSFL64 | فلاش رام | معدن +ذاكرة 64 كيكا +حفر ليزر وجه واحد +غلاف شفاف | - | - | 10 | 261٬000 د.ع |
| RSCKS | قداحة حجر قصيرة | لون واحد + طباعة UV + وجه واحد | - | 6×2 سم | 50 | 87٬000 د.ع |
| RSCKB | قداحة حجر طويلة | لون واحد + طباعة UV + وجه واحد | - | 10×2 سم | 50 | 116٬000 د.ع |
Cooperation with Iraq's printing presses
- These prices are exclusively for printing presses and printing offices in Iraq.
- These prices are not offered to end customers.
- A print shop that does business with us can reprice to its customers according to its own policy.
- We are committed to maintaining the privacy of our printing customers and not competing directly with them.
Operational notes
- Prices are in Iraqi dinars and do not include design or shipping costs.
- Required files: PSD or PDF (CMYK, 300 dpi resolution. ).
- Color variation of 3-6% may occur within the technical margins of the print.
- A 4-8% difference in quantity may occur within production margins.
- Processing time varies by product, usually a maximum of 7 to 10 business days.
- We deliver orders to our contracted shipping companies.
- A 75,000 JOD delivery fee is added for oversized orders and is confirmed after weight and size are known.
- For large quantities or unlisted products, please inquire for customized pricing.
- To request a customized quote, please contact us via WhatsApp 00905396794053 or email sales@rsmat.net